|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Compartimientos inferiores del grano de la tolva | Tipo: | Almacenamiento Silo del cemento |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001:2008 | Industrias aplicables: | Fábrica, fábrica de la comida y de la bebida, granjas, construcciones, energía y explotación minera |
| Modelos: | Parte inferior plana Silo y Silo inferior cónico | Dimensión (l*w*h): | Como cemento Silo modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Cenizas volantes Silo,pequeños compartimientos de almacenamiento del grano |
||
SRON las cenizas volantes Silo, almacenamiento Silo del cemento en venta con la estructura sólida de Silo de cemento
Especificación
| Modelo | Altura | Capa | Volumen | Capacidad |
| (m) | (CBM) | (TA) | ||
| GMC | 3,93 | 1 | 5,06 | 3 |
| GMC | 4,41 | 1,5 | 6,62 | 3,8 |
| GMC | 5,05 | 2 | 8,01 | 4,8 |
| GMC | 5,53 | 2,5 | 9,27 | 5,6 |
| GMC | 6,17 | 3 | 10,96 | 6,6 |
| GMC | 6,7 | 3,5 | 12,68 | 7,6 |
| GMC | 4,96 | 1 | 13,52 | 8,1 |
| GMC | 5,46 | 1,5 | 16,52 | 10 |
| GMC | 6,08 | 2 | 20,17 | 12 |
| GMC | 6,58 | 2,5 | 23,17 | 14 |
| GMC | 7,2 | 3 | 26,82 | 16 |
| GMC | 7,7 | 3,5 | 29,82 | 17,9 |
| GMC | 5,94 | 1 | 27,17 | 16,3 |
| GMC | 6,44 | 1,5 | 32,67 | 19,6 |
| GMC | 7,06 | 2 | 38,99 | 23,4 |
| GMC | 7,56 | 2,5 | 44,5 | 26,7 |
| GMC | 8,18 | 3 | 50,82 | 30,5 |
Persona de Contacto: Guangcai
Teléfono: +8618914102119